Première campagne Divided H&M p/été 2011

Publié le par Géraldine

Quelques photos pour vous donner un avant-goût de ce que l'on retrouvera en magasins d'ici peut de temps! mmmh ça sent bon l'été, impatiente que la température mooonte! ;-) (Clique sur l'image pour l'agrandir!)

165243 493509330912 21415640912 6473691 3755960 n

163658 493509550912 21415640912 6473701 5039794 n

164850 493509525912 21415640912 6473700 7416182 n

165657 493509365912 21415640912 6473693 14646 n

165707 493509310912 21415640912 6473689 8325926 n

166237 493509440912 21415640912 6473695 2767623 n

166538 493509425912 21415640912 6473694 2915826 n

167385 493509500912 21415640912 6473699 5260362 n

167665 493509320912 21415640912 6473690 8120567 n

167820 493509340912 21415640912 6473692 4128796 n

168306 493509450912 21415640912 6473696 3353625 n

33803 493509475912 21415640912 6473697 7786356 n

Pour plus d'infos & d'images.. Go to H&M

Publicité

Publié dans Campagnes

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
L
<br /> J'aime! ;-)<br /> <br /> <br />
Répondre
M
<br /> Vivement cette ete moi je dis!<br /> <br /> <br />
Répondre
E
<br /> Hahaa je vois que tu connais bien tes classique ma MM!<br /> <br /> <br />
Répondre
E
<br /> Certaines photos sont pas mal... Par contre la collection, pas terrible terrible! :)<br /> <br /> <br />
Répondre
G
<br /> <br /> Je trouve aussi .. enfin ça n'est qu la partie divided! (celle au fond du magasin, près de la lingerie:d)<br /> <br /> <br /> <br />